'/> Daftar Nama Channel Tv Fta Thailand Terbaru 2018

Info Populer 2022

Daftar Nama Channel Tv Fta Thailand Terbaru 2018

Daftar Nama Channel Tv Fta Thailand Terbaru 2018
Daftar Nama Channel Tv Fta Thailand Terbaru 2018
Daftar Nama Channel Tv FTa Thailand terbaru 2018. Hai sahabat ciriseo pada ketika ini Saya akan shark wacana daftar channel Tv FTA Thailand terbaru dan sebagai negara tetangga Thailand mempunyai jumlah stasiun televisi dan hampir sama dengan Tv satelit dari negara Indonesia dan siaran tv thailand sanggup dinikmati sampai ke negara kita yang berada di Asia tenggara alasannya jangkauan siarnya dari satelit yang menjadi transpondernya berpengaruh sekali menyerupai Thaicom 5, Thaicom 6, Thaicom 7, Nss 6 dan banyak satelit lainya, paling mayoritas biasanya di pulau sumatera, pulau jawa, pulau kalimantan dan pulau sulawesi namun sangat  disayangkan ke sebelah wilayah timur menyerupai pulau papua agak susah mendapatkan sinyal dari satelit tv FTA Thailand ini.

Channel Tv FTa Thailand. Bagi Anda yang sering tracking dengan daftar nama channel dari Thailand tidak gila lagi dengan beberapa stasiun televisinya memperlihatkan pergelaran dengan aktivitas pilihan diantara olahraga (pertandingan sepak bola lokal dan Asia) , Budaya, Kesenian, Berita dan Film-film manis tahukah Anda tak perlu dibahas disini dan channel tv Thailand menyuguhkan banyak sekali hiburan dirumah Anda secara gratis dan cukup dengan sedikit modal berupa antena ukuran kecil dan sedang menyerupai ukuran 8 feet dan 10 feet dengan receiver format mpeg2 dan mpeg4 dan rotator untuk merubah arah LNB mencari posisi satelit dan menyeting frekuensi secara otomatis / aotu scan atau manual. Agak sedikit direpotkan ketika tracking alasannya channel tv satelit Thailand menggunakan beberapa satelit jadi menyerupai tadi Anda harus membeli perlengkapan parabolanya dengan menggunakan rotator, Anda sanggup mencari dimana titik sinyal frekuensi dari tv Thailand dengan menggeser parabola ke timur dan kebarat dengan remot kontrol rotator itu. Untuk kualitas gambar video dari chanel tv FTA Thailand sudah suport gambar jernih atau kuallitas video HD.

Daftar Nama Channel Tv FTA Thailand terbaru  Daftar Nama Channel Tv FTA Thailand terbaru 2018

Selain Beam sampai ke Indonesia, the list Channel Tv Kamboja juga sampai ke negara bab Asia tengah menyerupai turkemistan, ajerbaijan, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgystan dan asia selatan dan asia timur. Kualitas satelit dengan format KU grup band dan C Band sudah sangat baik untuk channel tv satelit Thailand dengan video super jenih.

Usahakan untuk menempatakan antena parabola untuk mencari frekuensi tv Thailand jangan terhalang sedikitpun menyerupai pohon atau tingginya gedung alasannya Anda pun tahu posisi 78.5°E untuk mendapatkan pancaran sinyal Thaicom5 dan Thaicom 6 sangat miring sekali atau sebaliknya ke posisi 97.0°W jangankan gedung tinggi Anda berdiripun waktu tracking sudah menghalangi.

Baca juga :Frekuensi TV3 Malaysia Terbaru 2016 DI Satelit Measat

Untuk lebih jelasnya inilah semua daftar nama channel Tv Fta Thaliland Terbaru 2018 sebagai berikut :

CHANNEL TV FTA THAILAND TERBARU 2018


Ratusan frekuensi tv satelit negara thailand sanggup menjadi alternative hiburan di layar beling Anda dan ini update final tahun 2016 jadi kode-kode frekuensi dan simbolrate masih work.


Nama ChannelSatelitPosisiFrekuensiBandSR/FEC
Mongkol Channel Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Muay TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Money ChannelThaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Money ChannelThaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Modernine TVNSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Modernine TVThaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Modernine TVThaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Modernine TVThaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Mix VarietyThaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Miti 4 TVThaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Miracle TVThaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Miracle TVThaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Miracle TVThaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Media NewsThaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4

Baca juga : Mnctv iNews tv Rcti Global tv Hilang Ini Frekuensi Terbaru

Nama ChanelSatelitPosisiFrequencyBandSR/FEC
Lam Kong Channel NSS 6 5.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Krungthepturakij TV Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Krungthepturakij TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Kid Zone Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Kaset TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
K-Station TV Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
K Channel Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
JJ Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Jipata TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Jewelry Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
JC TV Thaicom 5 78.5°E 3433 V (C band) 5000 3/4
Jatingja Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Jatingja Thaicom 5 78.5°E 4136 V (C band) 2530 3/4
Japan Korea
Network
Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
IPM TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 4 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 3 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 2 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
IPM HD 1 NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
In TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
IBTV Thaicom 5 8.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
I-Travel Channel NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
I News Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
I News Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
I Channel NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6


Daftar ChannelSatelitPosisiFrequenciesBandSR/FEC
MCOT World Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
MCOT 1 TV Thaicom 5 P78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
MCOT 1 TV Thaicom 5 78.5°E 3703 V (C band) 3333 7/8
MCOT 1 TV Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
Maxxi TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Mango TV Thaicom 5 8.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Major Channel Mix Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Major Channel IV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (Ku band) 30000 5/6
Major Channel II Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Mahadthai Channel Thaicom 5 78.5°E 4037 V (C band) 2025 3/4
M Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
M Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
M Channel Thaicom 5 8.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
M Channel ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
Line Thai NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Line Thai NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Likaedara TV Thaicom 5 P8.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4

Nama ChannelSatelitPosisiFrekuensiBandSR/FEC
I Channel Galaxy 19 97.0°W 12022 V (Ku band) 22000 3/4
Hot TV Thaicom 5 78.5°E 3830 V (C band) 5260 5/6
Home Channel Thaicom 5 8.5°E 3838 V (C band) 4100 5/6
Hit station Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Hit station Thaicom 5 8.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Hit Square Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
Hi Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Health Plus
Channel
Thaicom 5 8.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Health &Family
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Happy Home TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Green Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Green Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Grand TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Grand Prix
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
GMM Music Thaicom 5 78.5°E 4170 V (C band) 15000 2/3
Gift Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Giffarine Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Gang Cartoon
Channel
NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Gang Cartoon
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4089 V (C band) 1852 3/4
Gang Cartoon
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4158 V (C band) 1852 3/4
Food Planet Thaicom 5 78.5°E 3408 V (C band) 5000 3/4
Food Planet Thaicom 5 78.5°E 4110 V (C band) 2530 3/4
FM TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Farm Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Fan TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Fan TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Fan TV Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
ETV Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Enzyme Nano
 Channel
Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Dude TV Thaicom 5 78.5°E 4103 V (C band) 2530 3/4
Dr TV Thaicom 5 78.5°E 4133 V (C band) 2530 3/4
Doodee Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
DLTV 1 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 2 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 3 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 4 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 5 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 6 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 7 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 8 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 9 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 10 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 11 Thaicom 5 P78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 12 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 13 Thaicom 5 8.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 14 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
DLTV 15 Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Dhamma Media
Channel Asia
Intelsat 19 166.0°E 12613 H (Ku band) 2222 1/2
Dhamma Media
Channel
Optus D2 152.0°E 12644 H (Ku band) 22500 3/4
Dhamma Media
Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Dhamma Media
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Dhamma Media
Channel
Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Dhamma Media
Channel
Hot Bird 13B 13.0°E 10949 V (Ku band) 27500 3/4
Dhamma Media
Channel
Galaxy 19 97.0°W 11966 H (Ku band) 22000 3/4
DDTV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
DD Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Dara Daily Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Dara Channel NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Dara Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Daily News TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
D-Life Channel Thaicom 5 78.5°E 12313 H (Ku band) 30000 2/3
Cube TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Creative Living Thaicom 5 78.5°E 4107 V (C band) 2530 3/4
Club Channel Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Club Channel Thaicom 5 78.5°E 3640 H (C band) 28066 3/4
Chokdee TV Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6




Baca juga : Frekuensi Trans Tv Terbaru Di Parabola

Nama ChannelSatelitPosisiFrekuensiBandSR/FEC
Chern Yim Station Thaicom 5 78.5°E 3408 V (C band) 5000 3/4
Chantana TV Thaicom 5 78.5°E 3950 V (C band) 2400 5/6
Channel V
Thailand
NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Channel V
Thailand
Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
Champ Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
Chalermkrung Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
CAT Channel Thaicom 5 78.5°E 3824 V (C band) 2222 3/4
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Cartoon Club Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
C Series ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
Bluesky Channel NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Bluesky Channel Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
Bkkthon TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
BKK TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
BBTV Channel 7 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 3764 V (C band) 5900 3/4
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
BBTV Channel 7 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Baojai TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Bangkok Today Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Bangkok City
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Bangkok City
Channel
Thaicom 5 78.5°E 12521 H (Ku band) 30000 2/3
Bangkok Channel NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Bang Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Bang Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Ayuyuen Channel Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Asia Update TV Thaicom 5 78.5°E 3418 V (C band) 3333 2/3
Asia Update TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Asia Update Live Thaicom 5 78.5°E 3418 V (C band) 3333 2/3
Asia Hits NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
ACTS Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
ACTS Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
ACTS Channel Galaxy 19 97.0°W 11836 V (Ku band) 20765 3/4
Design Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
6 Sense Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
40-50 Channel Thaicom 5 78.5°E 3845 V (C band) 7300 5/6
4 Channel Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
13 Siam Thai NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4

TV ChanelSatellitePositionFrequencyBandSR/FEC



Zabb Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Zaa Network Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
You2 Play Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
You2 Play ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
You Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
You Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Yateem TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Yaak TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Wow! TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
World Movie Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Workpoint TV Thaicom 5 78.5°E 3830 V (C band) 5260 5/6
Workpoint TV Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
White Channel Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
WBTV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Voice TV Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
Vetee Thai Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Variety Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
TV Variety Thaicom 5 8.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
TV Pool Music
Channel
NSS 6 95.0°E 11172 V (Ku band) 30000 5/6
TV Pool Music
Channel
Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
TV Pool Music
Channel
Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV Pool Channel NSS 6 95.0°E 11172 V (Ku band) 30000 5/6
TV Pool Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
TV Pool Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV Muslim
Thailand
NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
TV Muslim
Thailand
Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
TV Muslim
Thailand
Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
TV D Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
TV 5 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
TV 5 Thaicom 5 78.5°E 3906 V (C band) 6250 3/4
TV 5 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
TV 5 NSS 5 50.5°E 4172 R (C band) 13330 3/4
True Select Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
True Plookpanya Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
True Plookpanya Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
True Academy
Fantasia
Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Topline Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Top Star Channel NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
TNN 24 Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
TNN 24 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
TNN 24 Thaicom 5 8.5°E 12720 H (Ku band) 30000 2/3
TNN 2 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3





Baca juga : FREKUENSI NET TV TERBARU 2016

Nama ChannelSatelitPosisiFrekuensiBandSR/FEC
Thong Tiew TV Thaicom 5 78.5°E 3433 V (C band) 5000 3/4
Thailand Community
 Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Thailand Buddhist
Channel
Thaicom 5 78.5°E 4130 V (C band) 2530 3/4
Thai Visions Channel Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Thai TV Global
Network
Optus D2 152.0°E 12734 V (Ku band) 22500 3/4
Thai TV Global
Network
Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Thai TV Global
Network
Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Thai TV Global
Network
Hot Bird 13A 13.0°E 10815 H (Ku band) 27500 5/6
Thai TV Global
Network
Intelsat 805 55.5°W 3695 V (C band) 8888 5/6
Thai TV Global
Network
Galaxy 19 97.0°W 11966 H (Ku band) 22000 3/4
Thai TV 3 NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 3803 V (C band) 4551 3/4
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Thai TV 3 Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Thai Teachers TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Thai Station TV Thaicom 5 78.5°E F3838 V (C band) 4100 5/6
Thai Star TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Thai Star TV Thaicom 5 78.5°E 4127 V (C band) 2530 3/4
Thai PBS NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 3985 V (C band) 4815 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 4012 V (C band) 6400 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 4017 V (C band) 1800 3/4
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E  12272 V (Ku band) 30000 2/3
Thai PBS Thaicom 5 78.5°E 12438 H (Ku band) 30000 2/3
Thai PBS NSS 5 50.5°E 4172 H (C band) 13330 3/4
Thai Muslim TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Thai Muslim TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Thai Chaiyo Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E  3545 V (C band) 30000 5/6
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
Thai 8 Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
TCI TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
TCC TV 2 Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
TCC TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
T Sports Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
T Sports Channel Thaicom 5 78.5°E 12562 H (Ku band) 25776 2/3
T Sports Channel ABS 1 75.0°E 3559 V (C band) 28800 5/6
T News NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
T News Thaicom 5 78.5°E 3457 V (C band) 2222 3/4
Suwannabhumi
Channel
NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
Surprize TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Super Buntueng Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
STOU Channel Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Star Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Spring News TV NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
Spring News TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
SMM TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
SMM TV Thaicom 5 78.5°E 12272 H (Ku band) 30000 2/3
Shop Show TV Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
Shop at Home NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Shop at Home Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Shop at Home Thaicom 5 78.5°E  12272 V (Ku band) 30000 2/3
Share TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Share TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
SBT TV Thaicom 5 78.5°E 3834 V (C band) 1445 7/8
SBB TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Sawatdee Sayhi TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
Sawasdee TV Thaicom 5 78.5°E 3854 V (C band) 6667 3/4
Saranair Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Saha Channel Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Sabaidee TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
Sabaidee TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
RU TV 2 Thaicom 5 78.5°E 3451 V (C band) 1085 3/4
RU TV 1 Thaicom 5 78.5°E 3459 V (C band) 1085 3/4
Rawangpai TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Rakluke Family
Channel
Thaicom 5 78.5°E  3830 V (C band) 5260 5/6





Baca juga : Daftar Semua Nama Channel Frekuensi Tv Malaysia

Nama ChannelSatelitPosisiFrekuensiBandSR/FEC
R Rom D TV NSS 6 95.0°E 11676 H (Ku band) 27500 3/4
R Movie Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Puchong TV Thaicom 5 78.5°E 3950 V (C band) 2400 5/6
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4095 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 4155 V (C band) 2222 3/4
PSI Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Pramarn Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Pramarn Channel Thaicom 5 78.5°E 3551 H (C band) 13333 3/4
Porjai Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Pop TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Ploenjai TV Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Play Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Play Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Pink TV Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Ping Channel Thaicom 5 78.5°E 3480 H (C band) 30000 5/6
Parliament TV Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Parliament TV Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
P&P Channel Thaicom 5 78.5°E 3440 H (C band) 26666 3/4
Oom TV Thaicom 5 Position: 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
One Channel Asia Thaicom 5 78.5°E 3520 H (C band) 28125 3/4
OK TV NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6
OK TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Oho Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
O Shopping Thaicom 5 78.5°E 3880 V (C band) 30000 5/6
O Shopping Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Nice Channel Thaicom 5 78.5°E 3600 H (C band) 26667 3/4
Nice Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
News 1 TV NSS 6 95.0°E 11635 H (Ku band) 27500 3/4
News 1 TV Galaxy 19 97.0°W 12115 V (Ku band) 22425 3/4
Neo TV Thaicom 5 78.5°E 3545 V (C band) 30000 5/6
NBT TV Ubon
Ratchathani
Thaicom 5 78.5°E 4113 V (C band) 2530 3/4
NBT TV Bangkok Thaicom 5 78.5°E 4122 V (C band) 4688 3/4
Nation Channel Thaicom 5 78.5°E F3545 V (C band) 30000 5/6
Nation Channel Thaicom 5 78.5°E 12355 H (Ku band) 30000 2/3
N Joy TV Thaicom 5 78.5°E F3854 V (C band) 6667 3/4
Mystery Channel Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
Mystery Channel Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
My TV Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
My TV Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
MVTV 5 Thaicom 5 78.5°E 3585 V (C band) 30000 5/6
MVTV 5 Thaicom 5 78.5°E 12272 V (Ku band) 30000 2/3
Mongkol Channel NSS 6 95.0°E 11131 V (Ku band) 30000 5/6

Terima kasih sudah meluangkan waktunya singgah di ciriseo dan supaya bagi Anda bermanfaat wacana klarifikasi dari daftar nama channel tv Fta Thailand terbaru 2018 diatas.
Advertisement

Iklan Sidebar